Appearance
原材料编码规范
1. EVA材料
| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 原材料编码 | 标准物料名称 | 物料组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVA:黑色 | 床 | REVA01 | EVA 黑色 | EVA |
| 2 | EVA:白色 | 床 | REVA02 | EVA 白色 | EVA |
| 3 | EVA:紫色 | 床 | REVA03 | EVA 紫色 | EVA |
| 4 | EVA:深蓝 | 床 | REVA04 | EVA 深蓝 | EVA |
| 5 | EVA:黄色 | 床 | REVA05 | EVA 黄色 | EVA |
| 6 | EVA:深绿色 | 床 | REVA06 | EVA 深绿色 | EVA |
| 7 | EVA:天蓝色 | 床 | REVA07 | EVA 天蓝色 | EVA |
| 8 | EVA:草绿色 | 床 | REVA08 | EVA 草绿色 | EVA |
| 9 | EVA:桔色 | 床 | REVA09 | EVA 桔色 | EVA |
| 10 | EVA:荧光绿 | 床 | REVA10 | EVA 荧光绿 | EVA |
| 11 | EVA:红色 | 床 | REVA11 | EVA 红色 | EVA |
2. 包装物
| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 原材料编码 | 标准物料名称 | 物料组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 纸管 | 根 | RPKG01 | 纸管 | 包装物 |
3. 边角料
| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 原材料编码 | 标准物料名称 | 物料组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 软皮 | kg | RSCR01 | 软皮 | 边角料 |
| 14 | 软木灰 | kg | RSCR02 | 软木灰 | 边角料 |
| 15 | 边角料 | kg | RSCR03 | 边角料 | 边角料 |
| 16 | 残缺料 | kg | RSCR04 | 残缺料 | 边角料 |
| 17 | 国产料 | kg | RSCR05 | 国产料 | 边角料 |
| 18 | 内皮.蜂窝料 | kg | RSCR06 | 内皮蜂窝料 | 边角料 |
4. 底布
| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 原材料编码 | 标准物料名称 | 物料组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0.32mmTC | 米 | RFAB01 | TC布 0.32mm | 底布 |
| 20 | 0.28mmTC | 米 | RFAB02 | TC布 0.28mm | 底布 |
| 21 | 弹力布 | 米 | RFAB03 | 弹力布 | 底布 |
| 22 | 含浸底黑色 | 米 | RFAB04 | 含浸底 黑色 | 底布 |
| 23 | 含浸底棕色 | 米 | RFAB05 | 含浸底 棕色 | 底布 |
| 24 | 含浸贴面PU棕色 | 米 | RFAB06 | 含浸贴面PU 棕色 | 底布 |
| 25 | 普通PU | 米 | RFAB07 | 普通PU | 底布 |
| 26 | 水刺底 | 米 | RFAB08 | 水刺底 | 底布 |
| 27 | 起毛PU棕 | 米 | RFAB09 | 起毛PU 棕色 | 底布 |
| 28 | 起毛PU灰 | 米 | RFAB10 | 起毛PU 灰色 | 底布 |
| 29 | 已上好胶0.32mmTC | 码 | RFAB11 | 已上胶TC布 0.32mm | 底布 |
| 30 | 棕色超纤0.5mm | 米 | RFAB12 | 超纤 棕色 0.5mm | 底布 |
| 31 | 棕色超纤0.6mm | 米 | RFAB13 | 超纤 棕色 0.6mm | 底布 |
| 32 | 棕色超纤0.9mm | 米 | RFAB14 | 超纤 棕色 0.9mm | 底布 |
| 33 | 灰色超纤0.7mm | 米 | RFAB15 | 超纤 灰色 0.7mm | 底布 |
| 34 | 白色超纤/1.2mm | 米 | RFAB16 | 超纤 白色 1.2mm | 底布 |
| 35 | 灰色超纤/1.4mm | 米 | RFAB17 | 超纤 灰色 1.4mm | 底布 |
| 36 | 0.7厚起毛底 | 米 | RFAB18 | 起毛底 0.7mm厚 | 底布 |
| 37 | 0.55薄起毛底 | 米 | RFAB19 | 起毛底 0.55mm薄 | 底布 |
5. 胶水
| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 原材料编码 | 标准物料名称 | 物料组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 四千胶 | 桶 | RADH01 | 四千胶 | 胶水 |
| 39 | 聚氨酯粘合剂 | 桶 | RADH02 | 聚氨酯粘合剂 | 胶水 |
| 40 | 接头胶 | 桶 | RADH03 | 接头胶 | 胶水 |
| 41 | 稀释剂 | 桶 | RADH04 | 稀释剂 | 胶水 |
| 42 | 固化剂 | 瓶 | RADH05 | 固化剂 | 胶水 |
6. 树皮
| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 原材料编码 | 标准物料名称 | 物料组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | EV老皮 | 捆 | RBRK01 | EV老皮 | 树皮 |
| 44 | R厚老皮 | 捆 | RBRK02 | R厚老皮 | 树皮 |
| 45 | FP18厚老皮 | 捆 | RBRK03 | FP18厚老皮 | 树皮 |
7. 易耗品
| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 原材料编码 | 标准物料名称 | 物料组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 7180刀带 | 条 | RCON01 | 7180刀带 | 易耗品 |
| 47 | 11300刀带 | 条 | RCON02 | 11300刀带 | 易耗品 |
编码规则说明
原材料编码结构:R + 物料类型代码(3位) + 序号(2位)
物料类型代码
- EVA: EVA材料 - REVA01~REVA11
- PKG: 包装物 (Package) - RPKG01
- SCR: 边角料 (Scrap) - RSCR01~RSCR06
- FAB: 底布 (Fabric) - RFAB01~RFAB19
- ADH: 胶水 (Adhesive) - RADH01~RADH05
- BRK: 树皮 (Bark) - RBRK01~RBRK03
- CON: 易耗品 (Consumable) - RCON01~RCON02
编码示例
- REVA01: R(原材料) + EVA(EVA材料) + 01(序号) = EVA黑色
- RFAB03: R(原材料) + FAB(底布) + 03(序号) = 弹力布
- RADH02: R(原材料) + ADH(胶水) + 02(序号) = 聚氨酯粘合剂
- RBRK01: R(原材料) + BRK(树皮) + 01(序号) = EV老皮
- RCON01: R(原材料) + CON(易耗品) + 01(序号) = 7180刀带
编码范围
- EVA材料:REVA01 - REVA11 (11种)
- 包装物:RPKG01 (1种)
- 边角料:RSCR01 - RSCR06 (6种)
- 底布:RFAB01 - RFAB19 (19种)
- 胶水:RADH01 - RADH05 (5种)
- 树皮:RBRK01 - RBRK03 (3种)
- 易耗品:RCON01 - RCON02 (2种)
编码特点
- 统一前缀: 所有原材料编码以"R"开头,表示原材料(Raw Material)
- 分类清晰: 按物料类型进行分类编码,便于管理
- 扩展性强: 每个类型可支持99个物料编码
- 简洁实用: 6位编码,便于记忆和输入
编码简写
| 原材料分类 | 编码简写 |
|---|---|
| 原材料-EVA | EVA |
| 原材料-包装材料 | PKG |
| 原材料-底材 | FAB |
| 原材料-树皮 | BRK |
| 原材料-胶水 | ADH |
| 原材料-贴膜 | FLM |
| 原材料-边角料 | SCR |
| 原材料-颗粒 | GRN |
| 原材料-颜料助剂 | DYE |